Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: JO50LQ
Claimed score: 7459 km
Final score: 7459 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opp. Time | Opp. Call | Opp. TX RST | Opp. TX Serial | Opp. TX WWL | km | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260307 | 1515 | DM2D | 59 | 1 | 59 | 20 | JO64ND | 1515 | DG0PF | 59 | 20 | JO64ND | 412 | QSO OK |
| 260307 | 1523 | OK5RA | 59 | 2 | 59 | 91 | JN89IW | 1523 | DG0PF | 59 | 91 | JN89IW | 417 | QSO OK |
| 260307 | 1526 | DK5OA | 59 | 3 | 59 | 33 | JO52GH | 1526 | DG0PF | 59 | 33 | JO52GH | 183 | QSO OK |
| 260307 | 1531 | DL5HQ | 59 | 4 | 59 | 37 | JO50UR | 53 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1534 | DG1BHA | 59 | 5 | 59 | 44 | JO73CE | 1534 | DG0PF | 59 | 44 | JO73CE | 356 | QSO OK |
| 260307 | 1536 | DM7A | 59 | 6 | 59 | 63 | JO60OM | 1536 | DG0PF | 59 | 63 | JO60OM | 160 | QSO OK |
| 260307 | 1541 | OK1GTH | 59 | 7 | 59 | 101 | JO60LJ | 145 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1542 | OL7M | 59 | 8 | 59 | 139 | JO80FG | 1542 | DG0PF | 59 | 139 | JO80FG | 392 | QSO OK |
| 260307 | 1545 | OL7C | 59 | 9 | 59 | 63 | JO60JJ | 1549 | DG0PF | 59 | 63 | JO60JJ | 134 | QSO OK |
| 260307 | 1547 | OK1DIX | 59 | 10 | 59 | 62 | JN79IP | 1547 | DG0PF | 59 | 62 | JN79IP | 291 | QSO OK |
| 260307 | 1550 | DR7C | 59 | 11 | 59 | 179 | JO50WB | 1550 | DG0PF | 59 | 179 | JO50WB | 95 | QSO OK |
| 260307 | 1551 | DM5M | 59 | 12 | 59 | 98 | JO51IJ | 1552 | DG0PF | 59 | 98 | JO51IJ | 81 | QSO OK |
| 260307 | 1556 | DR1H | 59 | 13 | 59 | 188 | JN59OP | 1556 | DG0PF | 59 | 188 | JN59OP | 117 | QSO OK |
| 260307 | 1602 | OM2Y | 59 | 14 | 55 | 152 | JN88RS | 1602 | DG0PF | 59 | 152 | JN88RS | 514 | Received RST |
| 260307 | 1615 | F8KID | 59 | 15 | 59 | 208 | JN38AT | 1615 | DG0PF | 59 | 208 | JN38AT | 410 | QSO OK |
| 260307 | 1619 | PA1T | 59 | 16 | 59 | 112 | JO33JF | 1618 | DG0PF | 59 | 112 | JO33JF | 402 | QSO OK |
| 260307 | 1624 | DK0NA | 59 | 17 | 59 | 118 | JO50TI | 1624 | DG0PF | 59 | 118 | JO50TI | 60 | QSO OK |
| 260307 | 1627 | DQ8N | 59 | 18 | 59 | 73 | JO50RK | 1627 | DG0PF | 59 | 73 | JO50RK | 45 | QSO OK |
| 260307 | 1633 | DL6OO | 59 | 19 | 59 | 8 | JO50DX | 1636 | DG0PF | 59 | 8 | JO50DX | 57 | QSO OK |
| 260307 | 1643 | SP9KDA | 59 | 20 | 59 | 79 | JO90PP | 1644 | DG0PF | 59 | 79 | JO90PP | 587 | QSO OK |
| 260307 | 2016 | DR5W | 59 | 21 | 59 | 107 | JO61OX | 212 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 2020 | OK2KEA | 59 | 22 | 59 | 152 | JN89EJ | 2020 | DG0PF | 59 | 152 | JN89EJ | 413 | QSO OK |
| 260307 | 2046 | OL3Z | 59 | 23 | 59 | 262 | JN79FX | 2046 | DG0PF | 59 | 262 | JN79FX | 261 | QSO OK |
| 260308 | 0746 | OE5XBL | 59 | 24 | 59 | 303 | JN68PC | 0751 | DG0PF | 59 | 303 | JN68PC | 333 | QSO OK |
| 260308 | 0754 | DF0MU | 59 | 25 | 59 | 324 | JO32PC | 0754 | DG0PF | 59 | 324 | JO32PC | 299 | QSO OK |
| 260308 | 0808 | DR3K | 59 | 26 | 59 | 263 | JO31PP | 277 | Robot QSO OK | |||||
| 260308 | 0833 | OK1KCR | 59 | 27 | 59 | 493 | JN79VS | 0833 | DG0PF | 59 | 493 | JN79VS | 359 | QSO OK |
| 260308 | 0840 | OK1MWW | 59 | 28 | 59 | 98 | JN89DW | 0840 | DG0PF | 59 | 98 | JN89DW | 388 | QSO OK |
| 260308 | 0843 | DR1T | 59 | 29 | 59 | 40 | JO50KQ | 0842 | DG0PF | 59 | 40 | JO50KQ | 6 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique