Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: JO61VB
Claimed score: 8728 km
Final score: 7316 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opp. Time | Opp. Call | Opp. TX RST | Opp. TX Serial | Opp. TX WWL | km | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260307 | 1424 | OL4N | 59 | 1 | 59 | 25 | JO60VR | 1424 | DG4VW | 59 | 25 | JO60VR | 37 | QSO OK |
| 260307 | 1433 | OL3Z | 59 | 2 | 59 | 20 | JN79FX | 1433 | DG4VW | 59 | 20 | JN79FX | 129 | QSO OK |
| 260307 | 1434 | DM5D | 59 | 3 | 59 | 49 | JO61OC | 1434 | DG4VW | 59 | 49 | JO61OC | 41 | QSO OK |
| 260307 | 1437 | OK5RA | 59 | 4 | 59 | 41 | JN89IW | 1437 | DG4VW | 59 | 41 | JN89IW | 241 | QSO OK |
| 260307 | 1438 | OK1KKP | 59 | 5 | 59 | 21 | JO70DG | 1438 | DG4VW | 59 | 21 | JO70DG | 95 | QSO OK |
| 260307 | 1446 | OK1KCR | 59 | 6 | 59 | 56 | JN79VS | 1446 | DG4VW | 59 | 56 | JN79VS | 202 | QSO OK |
| 260307 | 1449 | OM2Y | 59 | 7 | 59 | 77 | JN88RS | 1449 | DG4VW | 59 | 77 | JN88RS | 366 | QSO OK |
| 260307 | 1457 | OL7M | 59 | 8 | 59 | 88 | JO80FG | 1456 | DG4VW | 59 | 88 | JO80FG | 208 | QSO OK |
| 260307 | 1506 | S57O | 59 | 9 | 59 | 25 | JN86DT | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260307 | 1513 | HA6W | 59 | 10 | 59 | 67 | KN08FB | 585 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1615 | HG6N | 59 | 11 | 59 | 84 | JN98VD | 541 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1624 | DF0WF | 59 | 12 | 59 | 55 | JO62XR | 1620 | DG4VW | 59 | 55 | JO62XR | 186 | QSO OK |
| 260307 | 1718 | OK1KHI | 59 | 13 | 59 | 27 | JO70DB | 1718 | DG4VW | 59 | 27 | JO70DB | 117 | QSO OK |
| 260307 | 1733 | OK1KKI | 59 | 14 | 59 | 109 | JN79NF | 1733 | DG4VW | 59 | 109 | JN79NF | 225 | QSO OK |
| 260307 | 1944 | DR5W | 59 | 15 | 59 | 91 | JO61OX | 110 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1953 | DM5M | 59 | 16 | 59 | 219 | JO51IJ | 1954 | DG4VW | 59 | 219 | JO51IJ | 218 | Sent serial # |
| 260307 | 2000 | PA1T | 59 | 17 | 59 | 234 | JO33JF | 2000 | DG4VW | 59 | 242 | JO33JF | 0 | Received serial # |
| 260307 | 2105 | HG7M | 59 | 18 | 59 | 75 | JN97WW | 560 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 2107 | SP9KDA | 59 | 19 | 59 | 173 | JO90PP | 2107 | DG4VW | 59 | 173 | JO90PP | 389 | QSO OK |
| 260307 | 2133 | OK1KAD | 59 | 20 | 59 | 73 | JO60LJ | 2132 | DG4VW | 59 | 73 | JO60LJ | 95 | QSO OK |
| 260308 | 0805 | DL1C | 59 | 21 | 59 | 83 | JO72AL | 159 | Robot QSO OK | |||||
| 260308 | 0808 | DL1RWO | 59 | 22 | 59 | 98 | JO60RS | 0808 | DG4VW | 59 | 98 | JO60RS | 40 | QSO OK |
| 260308 | 0946 | OK4Y | 59 | 23 | 59 | 48 | JN79GO | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260308 | 0952 | OK2KEA | 59 | 24 | 59 | 311 | JN89EJ | 0952 | DG4VW | 59 | 311 | JN89EJ | 261 | QSO OK |
| 260308 | 1023 | OK1VDJ | 59 | 25 | 59 | 191 | JN79US | 198 | Robot QSO OK | |||||
| 260308 | 1042 | F8KID | 59 | 26 | 59 | 609 | JN38AT | 1041 | DG4VW | 59 | 609 | JN38AT | 608 | QSO OK |
| 260308 | 1050 | DR7C | 59 | 27 | 59 | 714 | JO50WB | 1050 | DG4VW | 59 | 714 | JO50WB | 175 | QSO OK |
| 260308 | 1054 | DA2L | 59 | 28 | 59 | 187 | JN69EM | 0 | Unique | |||||
| 260308 | 1209 | DH6ABE | 59 | 29 | 59 | 97 | JO51LU | 1209 | DG4VW | 59 | 97 | JO51LU | 215 | QSO OK |
| 260308 | 1214 | OK1DIX | 59 | 30 | 59 | 313 | JN79IP | 1213 | DG4VW | 59 | 313 | JN79IP | 170 | QSO OK |
| 260308 | 1216 | DG5BRE | 59 | 31 | 59 | 143 | JO62VM | 1215 | DG4VW | 59 | 143 | JO62VM | 162 | QSO OK |
| 260308 | 1234 | DL5DWF | 59 | 32 | 59 | 32 | JO71AA | 1234 | DG4VW | 59 | 32 | JO71AA | 18 | QSO OK |
| 260308 | 1255 | DR1H | 59 | 33 | 59 | 734 | JN59OP | 1254 | DG4VW | 59 | 734 | JN59OP | 242 | QSO OK |
| 260308 | 1257 | DL6UJH | 59 | 34 | 59 | 175 | JO62WA | 1257 | DG4VW | 59 | 175 | JO62WA | 107 | QSO OK |
| 260308 | 1312 | OK5T | 59 | 35 | 59 | 171 | JO70BK | 1312 | DG4VW | 59 | 171 | JO70BK | 73 | QSO OK |
| 260308 | 1315 | OK1PMA | 59 | 36 | 59 | 89 | JO70OP | 1315 | DG4VW | 59 | 89 | JO70OP | 110 | QSO OK |
| 260308 | 1359 | OM5AW | 59 | 37 | 59 | 502 | JN98AH | 1359 | DG4VW | 59 | 502 | JN98AH | 433 | Sent serial # |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique