Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opponent Time | Opponent Call | Opponent TX RST | Opponent TX Serial | Opponent TX WWL | kms | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250301 | 1408 | DL9AAA/P | 59 | 0001 | 59 | 0006 | JN58PD | 1408 | DL9PM | 59 | 0006 | JN58PD | 28 | QSO OK |
250301 | 1410 | DK1KC/P | 59 | 0002 | 59 | 0003 | JN58QH | 1410 | DL9PM | 59 | 0003 | JN58QH | 9 | QSO OK |
250301 | 1413 | DL6NDW | 59 | 0003 | 59 | 0008 | JN58MD | 1412 | DL9PM | 59 | 0008 | JN58MD | 37 | QSO OK |
250301 | 1418 | DC3PH | 59 | 0004 | 59 | 0005 | JN58PE | 24 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1422 | DK2PZ | 59 | 0005 | 59 | 0004 | JN57MT | 1422 | DL9PM | 59 | 0004 | JN57MT | 69 | QSO OK |
250301 | 1446 | DL2MDU | 59 | 0006 | 59 | 0014 | JN58RF | 1445 | DL9PM | 59 | 0014 | JN58RF | 20 | QSO OK |
250301 | 1447 | DJ2FR | 59 | 0007 | 59 | 0013 | JN58QG | 14 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1450 | DG6CHI | 59 | 0008 | 59 | 0008 | JN58VD | 1450 | DL9PM | 59 | 0008 | JN58VD | 42 | QSO OK |
250301 | 1509 | DL5MCQ | 59 | 0009 | 59 | 0004 | JN58RR | 38 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1537 | DL4HMS | 59 | 0010 | 59 | 0020 | JN58KI | 1538 | DL9PM | 59 | 0020 | JN58KI | 37 | QSO OK |
250301 | 1609 | DF8KVK | 59 | 0011 | 59 | 0020 | JN57MT | 1608 | DL9PM | 59 | 0020 | JN57MT | 69 | QSO OK |
250301 | 1622 | DL6FKR | 59 | 0012 | 59 | 0026 | JN57TV | 1622 | DL9PM | 59 | 0026 | JN57TV | 59 | QSO OK |
250301 | 1623 | DG2SER | 59 | 0013 | 59 | 0026 | JN58OH | 15 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1625 | DL4MFR | 59 | 0014 | 59 | 0001 | JN58RR | 38 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1633 | DK0MN | 59 | 0015 | 59 | 0007 | JN58TE | 1633 | DL9PM | 59 | 0007 | JN58TE | 30 | QSO OK |
250301 | 1636 | DL9MFY | 59 | 0016 | 59 | 0002 | JN58SD | 30 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1642 | DL2MHO | 59 | 0017 | 59 | 0027 | JN58LI | 1642 | DL9PM | 59 | 0027 | JN58LI | 31 | QSO OK |
250301 | 1643 | DL4NAZ | 59 | 0018 | 59 | 0045 | JN58JR | 57 | Robot QSO OK | |||||
250301 | 1656 | DF7CHR | 59 | 0019 | 59 | 0021 | JN57MT | 1655 | DL9PM | 59 | 0021 | JN57MT | 69 | QSO OK |
250301 | 1734 | DK0BM | 59 | 0020 | 59 | 0052 | JN58UJ | 1734 | DL9PM | 59 | 0052 | JN58UJ | 25 | QSO OK |
250301 | 1952 | OE2M | 59 | 0021 | 59 | 0043 | JN67NT | 1948 | DL9PM | 59 | 043 | JN67NT | 145 | QSO OK |
250301 | 2005 | DL1RIO | 59 | 0022 | 59 | 0029 | JN58SE | 2005 | DL9PM | 59 | 0029 | JN58SE | 26 | QSO OK |
250301 | 2029 | DC7SEP | 59 | 0023 | 59 | 0005 | JN58RG | 2029 | DL9PM | 59 | 0005 | JN58RG | 15 | QSO OK |
250301 | 2107 | DG8MDA | 59 | 0024 | 59 | 0026 | JN58LQ | 2107 | DL9PM | 59 | 0026 | JN58LQ | 45 | QSO OK |
250301 | 2154 | DL5JP | 59 | 0025 | 59 | 0008 | JN58RJ | 6 | Robot QSO OK | |||||
250302 | 1029 | DN1LR | 59 | 0026 | 59 | 0016 | JN58VD | 42 | Robot QSO OK | |||||
250302 | 1045 | DL2AWR | 59 | 0027 | 59 | 0035 | JN58KI | 1046 | DL9PM | 59 | 0035 | JN58KI | 37 | QSO OK |
250302 | 1108 | DM1LC | 59 | 0028 | 59 | 0023 | JN68HV | 1108 | DL9PM | 59 | 0023 | JN68HV | 107 | QSO OK |
250302 | 1110 | DK3YD | 59 | 0029 | 59 | 0030 | JN58TE | 1110 | DL9PM | 59 | 0030 | JN58TE | 30 | QSO OK |
250302 | 1116 | DM7HB | 59 | 0030 | 59 | 0003 | JN58PE | 24 | Robot QSO OK |
Legend:
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO NOT in Log
Unique