Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: JO10XO
Claimed score: 15278 km
Final score: 15278 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opp. Time | Opp. Call | Opp. TX RST | Opp. TX Serial | Opp. TX WWL | km | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260307 | 1404 | ON5CLR/P | 59 | 1 | 59 | 2 | JO20FI | 1405 | ON4KHG | 59 | 2 | JO20FI | 45 | QSO OK |
| 260307 | 1407 | TM1LHL | 59 | 2 | 59 | 2 | JN19GD | 191 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1412 | OL7M | 59 | 3 | 59 | 23 | JO80FG | 1412 | ON4KHG | 59 | 23 | JO80FG | 886 | QSO OK |
| 260307 | 1416 | DM5D | 59 | 4 | 59 | 24 | JO61OC | 1416 | ON4KHG | 59 | 24 | JO61OC | 652 | QSO OK |
| 260307 | 1417 | DL2YDS | 59 | 5 | 59 | 16 | JO42BC | 1418 | ON4KHG | 59 | 16 | JO42BC | 334 | QSO OK |
| 260307 | 1423 | DR7C | 59 | 6 | 59 | 41 | JO50WB | 1423 | ON4KHG | 59 | 41 | JO50WB | 565 | QSO OK |
| 260307 | 1427 | OK1GTH | 59 | 7 | 59 | 33 | JO60LJ | 637 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1512 | OE2XRM | 59 | 8 | 59 | 60 | JN67NT | 1513 | ON4KHG | 59 | 60 | JN67NT | 735 | QSO OK |
| 260307 | 1513 | ON4EI/P | 59 | 9 | 59 | 76 | JO20EP | 1513 | ON4KHG | 59 | 76 | JO20EP | 30 | QSO OK |
| 260307 | 1516 | OL7C | 59 | 10 | 59 | 31 | JO60JJ | 1521 | ON4KHG | 59 | 31 | JO60JJ | 625 | QSO OK |
| 260307 | 1521 | OK1KCR | 59 | 11 | 59 | 101 | JN79VS | 1521 | ON4KHG | 59 | 101 | JN79VS | 847 | QSO OK |
| 260307 | 1707 | OE5BGN/P | 59 | 12 | 59 | 120 | JN68VN | 1708 | ON4KHG | 59 | 120 | JN68VN | 744 | QSO OK |
| 260307 | 1710 | OL4N | 59 | 13 | 59 | 144 | JO60VR | 1710 | ON4KHG | 59 | 144 | JO60VR | 693 | QSO OK |
| 260307 | 1859 | DF1DS | 59 | 14 | 59 | 57 | JO30DS | 166 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1902 | DR1D | 59 | 15 | 59 | 232 | JO30JU | 201 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1906 | G8T | 59 | 16 | 59 | 262 | JO01NC | 1906 | ON4KHG | 59 | 262 | JO01NC | 207 | QSO OK |
| 260307 | 1907 | HB9GF | 59 | 17 | 59 | 135 | JN47BC | 1908 | ON4KHG | 59 | 135 | JN47BC | 494 | QSO OK |
| 260307 | 1916 | F8KID | 59 | 18 | 59 | 324 | JN38AT | 1916 | ON4KHG | 59 | 324 | JN38AT | 249 | QSO OK |
| 260307 | 1918 | G2D | 59 | 19 | 59 | 203 | JO01JA | 1918 | ON4KHG | 59 | 203 | JO01JA | 227 | QSO OK |
| 260307 | 1922 | F8KGU | 59 | 20 | 59 | 331 | JN19BQ | 1922 | ON4KHG | 59 | 331 | JN19BQ | 166 | QSO OK |
| 260307 | 2015 | HB9TTY | 59 | 21 | 59 | 66 | JN46BX | 2015 | ON4KHG | 59 | 66 | JN46BX | 506 | QSO OK |
| 260308 | 0518 | OL3Z | 599 | 22 | 599 | 352 | JN79FX | 0519 | ON4KHG | 599 | 352 | JN79FX | 749 | QSO OK |
| 260308 | 0521 | OM2Y | 599 | 23 | 599 | 424 | JN88RS | 0521 | ON4KHG | 599 | 424 | JN88RS | 992 | QSO OK |
| 260308 | 0527 | OK5RA | 599 | 24 | 599 | 362 | JN89IW | 0526 | ON4KHG | 599 | 362 | JN89IW | 909 | QSO OK |
| 260308 | 0529 | OK1NPF | 59 | 25 | 59 | 213 | JO70UK | 0529 | ON4KHG | 59 | 213 | JO70UK | 831 | QSO OK |
| 260308 | 0532 | IZ1AZA | 599 | 26 | 599 | 175 | JN44DT | 0533 | ON4KHG | 599 | 175 | JN44DT | 721 | QSO OK |
| 260308 | 0538 | DF0MU | 59 | 27 | 59 | 288 | JO32PC | 0539 | ON4KHG | 59 | 288 | JO32PC | 285 | QSO OK |
| 260308 | 0539 | DJ4MH | 59 | 28 | 59 | 90 | JO42BB | 0540 | ON4KHG | 59 | 90 | JO42BB | 332 | QSO OK |
| 260308 | 0540 | DR1H | 59 | 29 | 59 | 523 | JN59OP | 0541 | ON4KHG | 59 | 523 | JN59OP | 528 | QSO OK |
| 260308 | 0541 | OE5XBL | 59 | 30 | 59 | 270 | JN68PC | 0542 | ON4KHG | 59 | 270 | JN68PC | 731 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique