Category: Exchanged_logs
Band: 144
Locator: JO90CK
Claimed score: 26613 km
Final score: 26100 km
🗺 QSO Map| Date | Time | Call | TX RST | TX Serial | RX RST | RX Serial | RX WWL | Opp. Time | Opp. Call | Opp. TX RST | Opp. TX Serial | Opp. TX WWL | km | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260307 | 1403 | OE6XFG | 59 | 1 | 59 | 5 | JN76VT | 0 | QSO NOT IN LOG | |||||
| 260307 | 1406 | OK6M | 59 | 2 | 59 | 7 | JN99CR | 1406 | SP6YG | 59 | 7 | JN99CR | 79 | QSO OK |
| 260307 | 1407 | OK2KRT | 59 | 3 | 59 | 5 | JN99BK | 1407 | SP6YG | 59 | 5 | JN99BK | 111 | QSO OK |
| 260307 | 1409 | E7WW | 59 | 4 | 59 | 14 | JN84SU | 1409 | SP6YG | 59 | 14 | JN84SU | 623 | QSO OK |
| 260307 | 1412 | S59P | 59 | 5 | 59 | 18 | JN86AO | 1412 | SP6YG | 59 | 18 | JN86AO | 455 | QSO OK |
| 260307 | 1414 | HG6N | 59 | 6 | 59 | 17 | JN98VD | 280 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1417 | I4GHG | 59 | 7 | 59 | 1 | JN63DT | 1415 | SP6YG | 59 | 1 | JN63DT | 862 | QSO OK |
| 260307 | 1422 | DG5BRE | 59 | 8 | 59 | 23 | JO62VM | 1422 | SP6YG | 59 | 23 | JO62VM | 384 | QSO OK |
| 260307 | 1428 | OL7M | 59 | 9 | 59 | 48 | JO80FG | 1428 | SP6YG | 59 | 48 | JO80FG | 126 | QSO OK |
| 260307 | 1429 | OM2Y | 59 | 10 | 59 | 53 | JN88RS | 1429 | SP6YG | 59 | 53 | JN88RS | 193 | QSO OK |
| 260307 | 1431 | OK2KOJ | 59 | 11 | 59 | 13 | JN89GF | 1431 | SP6YG | 59 | 13 | JN89GF | 180 | QSO OK |
| 260307 | 1435 | 9A1W | 59 | 12 | 59 | 18 | JN75ST | 1434 | SP6YG | 59 | 18 | JN75ST | 551 | QSO OK |
| 260307 | 1435 | HA6W | 59 | 13 | 59 | 35 | KN08FB | 311 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1437 | HG6Z | 59 | 14 | 59 | 27 | JN97WV | 308 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1442 | OE1W | 59 | 15 | 59 | 32 | JN77TX | 1443 | SP6YG | 59 | 32 | JN77TX | 332 | QSO OK |
| 260307 | 1446 | HG6K | 59 | 16 | 59 | 23 | JN97DQ | 1446 | SP6YG | 59 | 23 | JN97DQ | 306 | QSO OK |
| 260307 | 1447 | 9A1N | 59 | 17 | 59 | 38 | JN85LI | 1447 | SP6YG | 59 | 038 | JN85LI | 573 | QSO OK |
| 260307 | 1449 | 9A7D | 59 | 18 | 59 | 23 | JN95CI | 1449 | SP6YG | 59 | 23 | JN95CI | 565 | QSO OK |
| 260307 | 1451 | DQ8N | 59 | 19 | 59 | 35 | JO50RK | 1451 | SP6YG | 59 | 35 | JO50RK | 478 | QSO OK |
| 260307 | 1453 | OK1KCR | 59 | 20 | 59 | 63 | JN79VS | 1453 | SP6YG | 59 | 63 | JN79VS | 188 | QSO OK |
| 260307 | 1501 | DK0A | 59 | 21 | 59 | 75 | JN48CO | 1501 | SP6YG | 59 | 75 | JN48CO | 750 | QSO OK |
| 260307 | 1504 | 9A8D | 59 | 22 | 59 | 49 | JN95LM | 1505 | SP6YG | 59 | 049 | JN95LM | 550 | QSO OK |
| 260307 | 1507 | IK4ZHH | 59 | 23 | 59 | 56 | JN63AX | 1507 | SP6YG | 59 | 56 | JN63AX | 856 | QSO OK |
| 260307 | 1511 | IQ5NN | 59 | 24 | 59 | 98 | JN63GN | 1511 | SP6YG | 59 | 98 | JN63GN | 877 | QSO OK |
| 260307 | 1516 | IO2V | 59 | 25 | 59 | 77 | JN54WE | 1516 | SP6YG | 59 | 77 | JN54WE | 843 | Sent serial # |
| 260307 | 1526 | OK2R | 59 | 26 | 59 | 26 | JN89JM | 1526 | SP6YG | 59 | 26 | JN89JM | 144 | QSO OK |
| 260307 | 1527 | OL1Z | 59 | 27 | 59 | 25 | JN88AU | 1528 | SP6YG | 59 | 25 | JN88AU | 235 | QSO OK |
| 260307 | 1528 | OK5RA | 59 | 28 | 59 | 95 | JN89IW | 1528 | SP6YG | 59 | 95 | JN89IW | 120 | QSO OK |
| 260307 | 1535 | SQ4O | 59 | 29 | 59 | 6 | KO13ND | 1536 | SP6YG | 59 | 6 | KO13ND | 453 | QSO OK |
| 260307 | 1538 | SP7VVB | 59 | 30 | 59 | 5 | JO91VQ | 1539 | SP6YG | 59 | 5 | JO91VQ | 178 | QSO OK |
| 260307 | 1540 | OK2IRE | 59 | 31 | 59 | 22 | JN99HR | 84 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1546 | SP9RQH | 59 | 32 | 59 | 9 | JO90TC | 1546 | SP6YG | 59 | 9 | JO90TC | 107 | QSO OK |
| 260307 | 1552 | OM3W | 59 | 33 | 59 | 126 | JN99CH | 1552 | SP6YG | 59 | 126 | JN99CH | 125 | QSO OK |
| 260307 | 1554 | 9A1O | 59 | 34 | 59 | 70 | JN95IS | 1554 | SP6YG | 59 | 070 | JN95IS | 520 | QSO OK |
| 260307 | 1606 | SP9EYX | 59 | 35 | 59 | 15 | JO90DE | 1606 | SP6YG | 59 | 15 | JO90DE | 28 | QSO OK |
| 260307 | 1609 | OK2UCB | 59 | 36 | 59 | 5 | JO80SC | 60 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1612 | SN9A | 59 | 37 | 59 | 8 | JO90OI | 1613 | SP6YG | 59 | 9 | JO90OI | 0 | Received serial # |
| 260307 | 1612 | OK2L | 59 | 38 | 59 | 45 | JN99BN | 1613 | SP6YG | 59 | 45 | JN99BN | 98 | QSO OK |
| 260307 | 1614 | OM6TX | 59 | 39 | 59 | 26 | JN99JK | 1613 | SP6YG | 59 | 26 | JN99JK | 119 | QSO OK |
| 260307 | 1614 | OK2ZLD | 59 | 40 | 59 | 3 | JN89SS | 1614 | SP6YG | 59 | 3 | JN89SS | 88 | QSO OK |
| 260307 | 1621 | OK2RAS | 59 | 41 | 59 | 21 | JN99FP | 90 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1626 | 9A1MC | 59 | 42 | 59 | 34 | JN85WL | 1626 | SP6YG | 59 | 34 | JN85WL | 552 | QSO OK |
| 260307 | 1628 | OM4AY | 59 | 43 | 59 | 13 | JN99FF | 136 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1633 | YT7C | 59 | 44 | 59 | 65 | KN05EG | 1633 | SP6YG | 59 | 65 | KN05EG | 597 | QSO OK |
| 260307 | 1638 | HG1A | 59 | 45 | 59 | 58 | JN86MM | 1640 | SP6YG | 59 | 58 | JN86MM | 444 | QSO OK |
| 260307 | 1643 | E73O | 59 | 46 | 59 | 64 | JN95CA | 602 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1645 | 9A0V | 59 | 47 | 59 | 109 | JN95PE | 1645 | SP6YG | 59 | 0109 | JN95PE | 590 | QSO OK |
| 260307 | 1651 | 9A4CW | 59 | 48 | 59 | 74 | JN95AE | 584 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1656 | HA1AG | 59 | 49 | 59 | 41 | JN87TO | 1656 | SP6YG | 59 | 41 | JN87TO | 318 | QSO OK |
| 260307 | 1701 | SP9WZJ | 59 | 50 | 59 | 10 | JO90EB | 1659 | SP6YG | 59 | 10 | JO90EB | 43 | QSO OK |
| 260307 | 1715 | OK2ULJ | 59 | 51 | 59 | 8 | JN99DS | 1715 | SP6YG | 59 | 8 | JN99DS | 74 | QSO OK |
| 260307 | 1715 | OK2VNQ | 59 | 52 | 59 | 12 | JN99EQ | 84 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1717 | OK2PMR | 59 | 53 | 59 | 3 | JN99DU | 65 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1718 | OM3KOM | 59 | 54 | 59 | 48 | JN98DV | 1715 | SP6YG | 59 | 48 | JN98DV | 172 | QSO OK |
| 260307 | 1718 | SP9LDE | 59 | 55 | 59 | 8 | JO90NF | 1717 | SP6YG | 59 | 8 | JO90NF | 69 | QSO OK |
| 260307 | 1726 | S50D | 59 | 56 | 59 | 96 | JN75RX | 1725 | SP6YG | 59 | 96 | JN75RX | 536 | QSO OK |
| 260307 | 1732 | OK2UYZ | 59 | 57 | 59 | 8 | JN99FS | 76 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1736 | HA8V | 59 | 58 | 59 | 58 | KN06HT | 1736 | SP6YG | 59 | 58 | KN06HT | 441 | QSO OK |
| 260307 | 1740 | DR7C | 59 | 59 | 59 | 300 | JO50WB | 1740 | SP6YG | 59 | 300 | JO50WB | 452 | QSO OK |
| 260307 | 1741 | OL4N | 59 | 60 | 59 | 160 | JO60VR | 1741 | SP6YG | 59 | 160 | JO60VR | 314 | QSO OK |
| 260307 | 1742 | OK1NPF | 59 | 61 | 59 | 82 | JO70UK | 1742 | SP6YG | 59 | 82 | JO70UK | 177 | QSO OK |
| 260307 | 1744 | DK0NA | 59 | 62 | 59 | 168 | JO50TI | 1744 | SP6YG | 59 | 168 | JO50TI | 467 | QSO OK |
| 260307 | 1755 | OE5BGN/P | 59 | 63 | 59 | 148 | JN68VN | 1755 | SP6YG | 59 | 148 | JN68VN | 381 | QSO OK |
| 260307 | 1802 | DR2Q | 59 | 64 | 59 | 30 | JO50SF | 474 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1804 | OL3Z | 59 | 65 | 59 | 135 | JN79FX | 1804 | SP6YG | 59 | 135 | JN79FX | 272 | QSO OK |
| 260307 | 1816 | OK1AAP | 59 | 66 | 59 | 29 | JN89BS | 166 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1829 | OM3KDX | 59 | 67 | 59 | 77 | KN18DQ | 1829 | SP6YG | 59 | 77 | KN18DQ | 353 | QSO OK |
| 260307 | 1832 | S50L | 59 | 68 | 59 | 112 | JN75ES | 1832 | SP6YG | 59 | 112 | JN75ES | 592 | QSO OK |
| 260307 | 1837 | DM5D | 59 | 69 | 59 | 168 | JO61OC | 1837 | SP6YG | 59 | 168 | JO61OC | 360 | QSO OK |
| 260307 | 1838 | OK1VDJ | 59 | 70 | 59 | 92 | JN79US | 193 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1843 | DR1H | 59 | 71 | 59 | 342 | JN59OP | 1843 | SP6YG | 59 | 342 | JN59OP | 508 | QSO OK |
| 260307 | 1858 | HG7F | 59 | 72 | 59 | 84 | JN97KR | 1859 | SP6YG | 59 | 84 | JN97KR | 305 | QSO OK |
| 260307 | 1915 | S57O | 59 | 73 | 59 | 141 | JN86DT | 1915 | SP6YG | 59 | 141 | JN86DT | 427 | QSO OK |
| 260307 | 1926 | OL1B | 59 | 74 | 59 | 80 | JO80IB | 1926 | SP6YG | 59 | 80 | JO80IB | 115 | QSO OK |
| 260307 | 1929 | OK5Z | 59 | 75 | 59 | 77 | JN89BD | 207 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1937 | OM4C | 59 | 76 | 59 | 94 | JN98OI | 1937 | SP6YG | 59 | 94 | JN98OI | 243 | QSO OK |
| 260307 | 1943 | HG7M | 59 | 77 | 59 | 50 | JN97WW | 303 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1950 | 9A4M | 59 | 78 | 59 | 46 | JN85EI | 1950 | SP6YG | 59 | 46 | JN85EI | 582 | QSO OK |
| 260307 | 1953 | OK2UMO | 59 | 79 | 59 | 5 | JN99BV | 61 | Robot QSO OK | |||||
| 260307 | 1955 | 9A1I | 59 | 80 | 59 | 57 | JN85FS | 1955 | SP6YG | 59 | 057 | JN85FS | 535 | QSO OK |
Valid QSOs
Invalid QSOs
QSO not in log
Unique